Mega 6/45
Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01502 | Chủ nhật, ngày 26/04/2026
121822253141
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 26/04/2026
Giá trị Jackpot: 13.356.474.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.356.474.500đ | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 840 | 300.000đ | |
| Giải ba | 13961 | 30.000đ |
Kỳ vé #01501 | Thứ sáu, ngày 24/04/2026
202933364142
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 24/04/2026
Giá trị Jackpot: 19.009.446.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 19.009.446.500đ | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 891 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16748 | 30.000đ |
Kỳ vé #01500 | Thứ tư, ngày 22/04/2026
020615161737
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 22/04/2026
Giá trị Jackpot: 17.024.831.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.024.831.000đ | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 992 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17708 | 30.000đ |
Kỳ vé #01499 | Chủ nhật, ngày 19/04/2026
071015273335
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 19/04/2026
Giá trị Jackpot: 15.140.892.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.140.892.500đ | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 976 | 300.000đ | |
| Giải ba | 16141 | 30.000đ |
Kỳ vé #01498 | Thứ sáu, ngày 17/04/2026
011019313638
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 17/04/2026
Giá trị Jackpot: 13.547.280.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.547.280.000đ | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 884 | 300.000đ | |
| Giải ba | 14914 | 30.000đ |
