Điện Toán Max 3D PRO
Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00719 | Thứ ba, Ngày 28/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 045 534 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 534 045 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 148 616 487 786 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 072 851 746 088 998 497 | 10Tr | 1 |
| Ba | 274 615 054 895 375 092 967 033 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 38 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 405 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4982 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00718 | Thứ bảy, Ngày 25/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 691 259 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 259 691 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 605 227 895 757 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 838 192 740 486 742 542 | 10Tr | 3 |
| Ba | 215 335 152 977 425 474 340 049 | 4Tr | 9 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 52 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 658 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5292 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00717 | Thứ năm, Ngày 23/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 237 056 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 056 237 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 454 703 844 424 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 193 889 810 715 184 050 | 10Tr | 0 |
| Ba | 674 077 935 066 243 579 031 427 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 59 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 671 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5325 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00716 | Thứ ba, Ngày 21/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 333 696 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 696 333 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 521 013 628 247 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 747 250 834 017 653 126 | 10Tr | 6 |
| Ba | 032 736 182 965 535 174 181 672 | 4Tr | 9 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 95 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 780 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6647 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00715 | Thứ bảy, Ngày 18/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 844 103 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 103 844 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 325 016 058 518 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 903 709 335 132 181 038 | 10Tr | 5 |
| Ba | 322 428 069 749 561 407 551 643 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 423 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5240 |
