Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01472 | Chủ nhật, ngày 15/02/2026
040607202843
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/02/2026
Giá trị Jackpot: 23.254.681.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.254.681.000đ | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1528 | 300.000đ | |
| Giải ba | 25513 | 30.000đ |
Kỳ vé #01471 | Thứ sáu, ngày 13/02/2026
081231364243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 13/02/2026
Giá trị Jackpot: 20.978.879.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.978.879.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1409 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23134 | 30.000đ |
Kỳ vé #01470 | Thứ tư, ngày 11/02/2026
152035404445
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 11/02/2026
Giá trị Jackpot: 19.090.608.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.090.608.500đ | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1156 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19362 | 30.000đ |
Kỳ vé #01469 | Chủ nhật, ngày 08/02/2026
061316202338
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 08/02/2026
Giá trị Jackpot: 17.120.760.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.120.760.000đ | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1078 | 300.000đ | |
| Giải ba | 18808 | 30.000đ |
Kỳ vé #01468 | Thứ sáu, ngày 06/02/2026
020713174245
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 06/02/2026
Giá trị Jackpot: 15.277.177.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.277.177.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1025 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17642 | 30.000đ |
Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01472 | Chủ nhật, ngày 15/02/2026
040607202843
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 15/02/2026
Giá trị Jackpot: 23.254.681.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23.254.681.000đ | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1528 | 300.000đ | |
| Giải ba | 25513 | 30.000đ |
Kỳ vé #01471 | Thứ sáu, ngày 13/02/2026
081231364243
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 13/02/2026
Giá trị Jackpot: 20.978.879.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.978.879.000đ | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1409 | 300.000đ | |
| Giải ba | 23134 | 30.000đ |
Kỳ vé #01470 | Thứ tư, ngày 11/02/2026
152035404445
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 11/02/2026
Giá trị Jackpot: 19.090.608.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 19.090.608.500đ | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1156 | 300.000đ | |
| Giải ba | 19362 | 30.000đ |
Kỳ vé #01469 | Chủ nhật, ngày 08/02/2026
061316202338
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 08/02/2026
Giá trị Jackpot: 17.120.760.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.120.760.000đ | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1078 | 300.000đ | |
| Giải ba | 18808 | 30.000đ |
Kỳ vé #01468 | Thứ sáu, ngày 06/02/2026
020713174245
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 06/02/2026
Giá trị Jackpot: 15.277.177.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15.277.177.500đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1025 | 300.000đ | |
| Giải ba | 17642 | 30.000đ |
