Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01412 | Chủ nhật, ngày 28/09/2025
081318263639
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 28/09/2025
Giá trị Jackpot: 51.163.848.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 51.163.848.500đ | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 2112 | 300.000đ | |
Giải ba | 30246 | 30.000đ |
Kỳ vé #01411 | Thứ sáu, ngày 26/09/2025
121719272836
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 26/09/2025
Giá trị Jackpot: 47.087.205.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 47.087.205.500đ | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1757 | 300.000đ | |
Giải ba | 27530 | 30.000đ |
Kỳ vé #01410 | Thứ tư, ngày 24/09/2025
030517313240
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 24/09/2025
Giá trị Jackpot: 42.761.806.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42.761.806.000đ | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1264 | 300.000đ | |
Giải ba | 22491 | 30.000đ |
Kỳ vé #01409 | Chủ nhật, ngày 21/09/2025
020306212838
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 21/09/2025
Giá trị Jackpot: 37.891.566.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 37.891.566.500đ | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1483 | 300.000đ | |
Giải ba | 23261 | 30.000đ |
Kỳ vé #01408 | Thứ sáu, ngày 19/09/2025
040617182841
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 19/09/2025
Giá trị Jackpot: 33.687.788.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 33.687.788.500đ | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1208 | 300.000đ | |
Giải ba | 20412 | 30.000đ |
Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01412 | Chủ nhật, ngày 28/09/2025
081318263639
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 28/09/2025
Giá trị Jackpot: 51.163.848.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 51.163.848.500đ | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 2112 | 300.000đ | |
Giải ba | 30246 | 30.000đ |
Kỳ vé #01411 | Thứ sáu, ngày 26/09/2025
121719272836
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 26/09/2025
Giá trị Jackpot: 47.087.205.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 47.087.205.500đ | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1757 | 300.000đ | |
Giải ba | 27530 | 30.000đ |
Kỳ vé #01410 | Thứ tư, ngày 24/09/2025
030517313240
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 24/09/2025
Giá trị Jackpot: 42.761.806.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42.761.806.000đ | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1264 | 300.000đ | |
Giải ba | 22491 | 30.000đ |
Kỳ vé #01409 | Chủ nhật, ngày 21/09/2025
020306212838
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 21/09/2025
Giá trị Jackpot: 37.891.566.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 37.891.566.500đ | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1483 | 300.000đ | |
Giải ba | 23261 | 30.000đ |
Kỳ vé #01408 | Thứ sáu, ngày 19/09/2025
040617182841
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 19/09/2025
Giá trị Jackpot: 33.687.788.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 33.687.788.500đ | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1208 | 300.000đ | |
Giải ba | 20412 | 30.000đ |