Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00689 | Thứ bảy, Ngày 14/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 555 461 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 461 555 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 101 240 634 963 | 30Tr | 12 |
| Nhì | 250 444 050 152 156 702 | 10Tr | 1 |
| Ba | 005 963 898 369 600 012 207 318 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 80 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 497 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5666 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00688 | Thứ năm, Ngày 12/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 335 852 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 852 335 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 022 154 789 597 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 230 326 786 337 352 056 | 10Tr | 6 |
| Ba | 670 558 833 939 460 334 116 725 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 80 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 729 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6033 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00687 | Thứ ba, Ngày 10/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 813 247 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 247 813 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 742 592 400 687 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 041 601 132 734 796 571 | 10Tr | 2 |
| Ba | 035 495 119 107 886 796 751 371 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 746 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5867 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00686 | Thứ bảy, Ngày 07/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 161 855 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 855 161 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 435 764 214 039 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 907 746 060 697 297 784 | 10Tr | 6 |
| Ba | 863 842 139 552 458 655 441 699 | 4Tr | 16 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 56 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 529 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5513 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00685 | Thứ năm, Ngày 05/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 157 958 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 958 157 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 096 739 316 868 | 30Tr | 6 |
| Nhì | 788 962 623 113 712 201 | 10Tr | 5 |
| Ba | 162 637 206 260 431 653 474 969 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 55 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5949 |
Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00689 | Thứ bảy, Ngày 14/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 555 461 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 461 555 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 101 240 634 963 | 30Tr | 12 |
| Nhì | 250 444 050 152 156 702 | 10Tr | 1 |
| Ba | 005 963 898 369 600 012 207 318 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 80 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 497 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5666 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00688 | Thứ năm, Ngày 12/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 335 852 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 852 335 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 022 154 789 597 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 230 326 786 337 352 056 | 10Tr | 6 |
| Ba | 670 558 833 939 460 334 116 725 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 80 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 729 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6033 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00687 | Thứ ba, Ngày 10/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 813 247 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 247 813 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 742 592 400 687 | 30Tr | 4 |
| Nhì | 041 601 132 734 796 571 | 10Tr | 2 |
| Ba | 035 495 119 107 886 796 751 371 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 44 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 746 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5867 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00686 | Thứ bảy, Ngày 07/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 161 855 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 855 161 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 435 764 214 039 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 907 746 060 697 297 784 | 10Tr | 6 |
| Ba | 863 842 139 552 458 655 441 699 | 4Tr | 16 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 56 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 529 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5513 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00685 | Thứ năm, Ngày 05/02/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 157 958 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 958 157 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 096 739 316 868 | 30Tr | 6 |
| Nhì | 788 962 623 113 712 201 | 10Tr | 5 |
| Ba | 162 637 206 260 431 653 474 969 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 55 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 502 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5949 |
